中華民國大學院校藝文中心協會第九屆理事、監事名冊
| 中華民國大學院校藝文中心協會第九屆理事名冊 | |||||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 性別 |
| 1 | 理事長 | 陳永森 | 國立屏東大學 | 校長 | 男 |
| 2 | 副理事長 | 曾照薰 | 國立臺灣藝術大學表演藝術學院 | 院長 | 女 |
| 3 | 副理事長 | 許和捷 | 東海大學創意設計暨藝術學院 | 院長 | 男 |
| 4 | 常務理事 | 邱上嘉 | 國立臺南藝術大學 | 校長 | 男 |
| 5 | 常務理事 | 吳守哲 | 正修科技大學科技藝術發展處 | 處長 | 男 |
| 6 | 常務理事 | 蔡獻友 | 正修科技大學科技藝術發展處展演組 | 組長 | 男 |
| 7 | 常務理事 | 丁亦真 | 樹德科技大學藝文中心 | 主任 | 女 |
| 8 | 理 事 | 李志鵬 | 國立中山大學 | 校長 | 男 |
| 9 | 理 事 | 陳冠勳 | 國立高雄大學工藝與創意設計學系 | 主任 | 男 |
| 10 | 理 事 | 洪惠冠 | 國立陽明交通大學藝文中心 | 顧問 | 女 |
| 11 | 理 事 | 謝其昌 | 國立嘉義大學視覺藝術學系 | 教授 | 男 |
| 12 | 理 事 | 葉茉俐 | 龍華科技大學人文暨設計學院 | 院長 | 女 |
| 13 | 理 事 | 楊慶煜 | 國立高雄科技大學 | 校長 | 男 |
| 14 | 理 事 | 廖敦如 | 國立虎尾科技大學多媒體設計學系 | 教授 | 女 |
| 15 | 理 事 | 張炳煌 | 淡江大學文錙藝術中心 | 主任 | 男 |
| 16 | 理 事 | 楊蕙祺 | 台南應用科技大學藝術學院 | 院長 | 女 |
| 17 | 理 事 | 黃金福 | 台南應用科技大學美術系 | 主任 | 男 |
| 18 | 理 事 | 林顯源 | 國立臺灣戲曲學院研究發展處 | 研發長 | 男 |
| 19 | 理 事 | 李揚 | 國立臺灣戲曲學院 | 校長 | 男 |
| 20 | 理 事 | 林仁昱 | 國立中興大學藝術中心 | 主任 | 男 |
| 21 | 理 事 | 李宗仁 | 國立臺灣藝術大學有章藝術博物館 | 館長 | 男 |
| 22 | 候補理事 | 陳啟仁 | 國立高雄大學 | 校長 | 男 |
| 23 | 候補理事 | 林如貞 | 龍華科技大學 | 主任秘書 | 女 |
| 24 | 候補理事 | 王錫福 | 國立臺北科技大學 | 校長 | 男 |
| 25 | 候補理事 | 王昭雄 | 樹德科技大學 | 校長 | 男 |
| 26 | 候補理事 | 陳一平 | 國立陽明交通大學藝文中心 | 主任 | 男 |
| 27 | 候補理事 | 翁群儀 | 國立高雄大學工藝與創意設計學系 | 主任 | 男 |
| 28 | 候補理事 | 林宜誠 | 國立中山大學藝文中心管理組 | 組長 | 男 |
| 中華民國大學院校藝文中心協會第九屆監事名冊 | |||||
| 序號 | 職稱 | 姓名 | 服務單位 | 職稱 | 性別 |
| 1 | 常務監事 | 藍羚涵 | 國立臺灣藝術大學表演藝術中心 | 主任 | 女 |
| 2 | 監 事 | 陳欽忠 | 國立中興大學 | 名譽教授 | 男 |
| 3 | 監 事 | 劉秋蘭 | 國立臺北科技大學藝文中心 | 主任 | 女 |
| 4 | 監 事 | 林翰謙 | 國立嘉義大學 | 校長 | 男 |
| 5 | 監 事 | 李思賢 | 東海大學美術學系系所暨藝術中心 | 主任 | 男 |
| 6 | 監 事 | 黃世輝 | 國立雲林科技大學 | 副校長 | 男 |
| 7 | 監 事 | 陳尚盈 | 國立中山大學藝文中心 | 主任 | 女 |
| 6 | 候補監事 | 林伯鍾 | 國立高雄科技大學藝術文化中心 | 主任 | 男 |
| 7 | 候補監事 | 張國恩 | 東海大學 | 校長 | 男 |
